基本信息
销售信息
在售楼栋
6# 7# 12# 1# 2# 19# 8# 3# 5# 20# 10# 17# 22# 31# 36# 41# 42# 43# 11# 18# 23# 21# 26# 30# 35# 32# 37# 46# 49# 50# 52#
售楼处地址
滁州市中新大道与锦州路交汇处东南侧
付款方式
按揭、全款
预售许可证
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
2021274 | 2021-8-13 | 52# |
2021273 | 2021-8-13 | 50# |
2021272 | 2021-8-13 | 49# |
2021271 | 2021-8-13 | 46# |
2021270 | 2021-8-13 | 37# |
2021269 | 2021-8-13 | 32# |
2021268 | 2021-8-13 | 35# |
2021267 | 2021-8-13 | 30# |
2021266 | 2021-8-13 | 26# |
2021265 | 2021-8-13 | 21# |
2021264 | 2021-8-13 | 23# |
2021263 | 2021-8-13 | 18# |
2021262 | 2021-8-13 | 11# |
2021159 | 2021-4-30 | 43# |
2021158 | 2021-4-30 | 42# |
2021157 | 2021-4-30 | 41# |
2021156 | 2021-4-30 | 36# |
2021155 | 2021-4-30 | 31# |
2021154 | 2021-4-30 | 22# |
2021153 | 2021-4-30 | 17# |
2021152 | 2021-4-30 | 10# |
2021151 | 2021-4-30 | 20# |
2021150 | 2021-4-30 | 5# |
2021149 | 2021-4-30 | 3# |
2020380 | 2020-12-31 | 24# |
2020379 | 2020-12-31 | 16# |
2020378 | 2020-12-31 | 15# |
2020377 | 2020-12-31 | 8# |
2020078 | 2020-4-29 | 19# |
2020077 | 2020-4-29 | 9# |
2020076 | 2020-4-29 | 2# |
2020075 | 2020-4-29 | 1# |
规划信息
建筑类型
高层 洋房 叠加别墅
装修情况
毛坯
产权年限
70
楼栋数量
13栋高层,34栋洋房,15栋叠加
规划户数
1112户
楼层情况
高层15层,洋房11层
占地面积
197878㎡
建筑面积
442472㎡
绿 化 率
30%
容 积 率
1.482
车 位 数
3160
车 位 比
1:1.4
物业公司
上海永生物业
物业管理费
待定
投 资 商
暂无数据
建筑单位
暂无数据
代 理 商
暂无数据
景观设计
安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司
周边配套
小区内部设施
休闲广场
土地信息
土地名称
南谯区030090090014000地块
土地属性
商住
出让方式
拍卖
出让时间
2018-02-02
成 交 价
35040万元
溢 价 率
0.57%
楼 面 价
2095.44元/㎡
土地名称
341103009009GB00016
土地属性
商住
出让方式
拍卖
出让时间
2019-01-18
成 交 价
12827万元
溢 价 率
0.79%
楼 面 价
618.49元/㎡
土地名称
341103009009GB00017
土地属性
商住
出让方式
拍卖
出让时间
2019-01-18
成 交 价
14421万元
溢 价 率
0.7%
楼 面 价
617.95元/㎡
开盘交房信息
楼栋号 | 开盘价格 | 开盘时间 | 交房时间 |
---|---|---|---|
19# | 8557元/㎡ | 2020-04-02 | 2022-06-30 |
9# | 8557元/㎡ | 2020-04-02 | 2022-06-30 |
1# | 8557元/㎡ | 2020-04-02 | 2022-06-30 |
2# | 8557元/㎡ | 2020-04-02 | 2022-06-30 |
6# | 8529元/㎡ | 2020-01-19 | 2022-06-30 |
12# | 8529元/㎡ | 2020-01-19 | 2022-06-30 |
7# | 8529元/㎡ | 2019-11-01 | 2022-06-30 |
11# | 8000元/㎡ | ||
18# | 8000元/㎡ | ||
23# | 8000元/㎡ | ||
21# | 8000元/㎡ | ||
26# | 8000元/㎡ | ||
30# | 8000元/㎡ | ||
35# | 8500元/㎡ | ||
32# | 8000元/㎡ | ||
37# | 8000元/㎡ | ||
46# | 8000元/㎡ | ||
49# | 8000元/㎡ | ||
50# | 8000元/㎡ | ||
43# | 8554元/㎡ | ||
42# | 8554元/㎡ | ||
41# | 8554元/㎡ | ||
8# | 8000元/㎡ | ||
3# | 8554元/㎡ | ||
5# | 8554元/㎡ | ||
20# | 8554元/㎡ | ||
10# | 8554元/㎡ | ||
17# | 8554元/㎡ | ||
22# | 8554元/㎡ | ||
31# | 8400元/㎡ | ||
36# | 8554元/㎡ | ||
52# | 8000元/㎡ |
猜你喜欢
楼盘推荐
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。